Rainfall Seasonal Summary (mm)
|
Data last updated 9/6/2026 09:20 AM. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: דצמבר, ינואר, פברואר אביב: מרץ, אפריל, מאי Summer: יוני, יולי, אוגוסט סתיו: ספטמבר, אוקטובר, נובמבר |
| Rainfall | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | אביב | Summer | סתיו | שנה |
| ד 2025 / נ 2026 | 192.5* | 105.8* | 0.0* | --- | 298.3* |
| ד 2024 / נ 2025 | 234.6* | 39.6* | 0.0* | 55.6* | 329.8* |
| ד 2023 / נ 2024 | 519.3* | 63.5* | 0.0* | 66.5* | 649.3* |
| ד 2022 / נ 2023 | 275.7 | 98.7* | 1.1* | 149.0* | 524.5* |
| ד 2021 / נ 2022 | 548.0* | 87.0* | 0.0* | 66.0* | 701.0* |
| ד 2020 / נ 2021 | 404.5* | 50.3* | 0.0* | 30.6* | 485.4* |
| ד 2019 / נ 2020 | 521.6* | 140.7* | 2.8* | 247.7* | 912.8* |
| ד 2018 / נ 2019 | 604.3* | 128.9* | 0.0* | 10.0 | 743.2* |
| ד 2017 / נ 2018 | 364.1* | 35.0* | 6.3* | 81.7* | 487.1* |
| ד 2016 / נ 2017 | 442.5* | 20.7* | 0.0* | 59.1* | 522.3* |
| ד 2015 / נ 2016 | 7.0* | 47.0 | 0.0 | 9.7* | 63.7* |
| 'מקס | 604.3 | 140.7 | 6.3 | 247.7 | 912.8 |
| Avg | 374.0 | 74.3 | 0.9 | 77.6 | 526.8 |
| 'מינ | 7.0 | 20.7 | 0.0 | 9.7 | 63.7 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.