היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו
דיווח יומי לחודש ספטמבר 2026
| 1 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 28.2°C |
| לחות ממוצעת | 72% |
| ממוצע נקודת הטל | 22.6°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1010.6 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.6 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.3 km/h |
| כיוון ממוצע | 306° ('צמ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 01 ב 00:00 |
| טמפרטורת מקסימום | 32.0°C ב 01 ב 16:02 |
| טמפרטורת מינימום | 24.0°C ב 01 ב 08:01 |
| לחות מקסימאלית | 83% ב 01 ב 07:02 |
| לחות מינימאלית | 45% ב 01 ב 11:19 |
| לחץ מקסימאלי | 1011.6 hPa ב 01 ב 22:02 |
| לחץ מינימאלי | 1009.9 hPa ב 01 ב 16:48 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 01 ב 13:44 |
| משב רוח מקסימלי | 22.2 km/h מ 315°('צמ) ב 01 ב 14:28 |
| עומס חום מקסימלי | 37.7°C ב 01 ב 16:02 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 2 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 28.9°C |
| לחות ממוצעת | 75% |
| ממוצע נקודת הטל | 23.8°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1010.5 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.7 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.5 km/h |
| כיוון ממוצע | 7° ('צ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 02 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 33.0°C ב 02 ב 16:02 |
| טמפרטורת מינימום | 25.2°C ב 02 ב 05:36 |
| לחות מקסימאלית | 86% ב 02 ב 07:22 |
| לחות מינימאלית | 46% ב 02 ב 15:07 |
| לחץ מקסימאלי | 1011.5 hPa ב 02 ב 09:46 |
| לחץ מינימאלי | 1009.3 hPa ב 02 ב 17:51 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 7.4 km/h ב 02 ב 13:37 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 052°('צמ) ב 02 ב 14:56 |
| עומס חום מקסימלי | 41.4°C ב 02 ב 15:09 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 3 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 28.8°C |
| לחות ממוצעת | 75% |
| ממוצע נקודת הטל | 23.8°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1009.4 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.0 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.0 km/h |
| כיוון ממוצע | 267° ('מ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 03 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 32.0°C ב 03 ב 17:02 |
| טמפרטורת מינימום | 25.6°C ב 03 ב 07:07 |
| לחות מקסימאלית | 86% ב 03 ב 07:17 |
| לחות מינימאלית | 49% ב 03 ב 16:38 |
| לחץ מקסימאלי | 1010.3 hPa ב 03 ב 09:30 |
| לחץ מינימאלי | 1008.1 hPa ב 03 ב 17:20 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 03 ב 13:26 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 321°('צמ) ב 03 ב 13:39 |
| עומס חום מקסימלי | 39.7°C ב 03 ב 13:35 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 4 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 28.1°C |
| לחות ממוצעת | 74% |
| ממוצע נקודת הטל | 23.0°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1009.7 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.3 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.6 km/h |
| כיוון ממוצע | 259° ('מ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 04 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 32.0°C ב 04 ב 16:02 |
| טמפרטורת מינימום | 24.5°C ב 04 ב 06:33 |
| לחות מקסימאלית | 86% ב 04 ב 06:43 |
| לחות מינימאלית | 52% ב 04 ב 15:06 |
| לחץ מקסימאלי | 1011.3 hPa ב 04 ב 21:41 |
| לחץ מינימאלי | 1008.8 hPa ב 04 ב 04:31 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 04 ב 15:09 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 273°('מ) ב 04 ב 15:48 |
| עומס חום מקסימלי | 39.7°C ב 04 ב 16:02 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 5 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 28.0°C |
| לחות ממוצעת | 75% |
| ממוצע נקודת הטל | 23.1°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1011.8 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.0 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.2 km/h |
| כיוון ממוצע | 261° ('מ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 05 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 32.0°C ב 05 ב 14:01 |
| טמפרטורת מינימום | 24.4°C ב 05 ב 06:47 |
| לחות מקסימאלית | 86% ב 05 ב 06:54 |
| לחות מינימאלית | 49% ב 05 ב 14:00 |
| לחץ מקסימאלי | 1012.9 hPa ב 05 ב 21:45 |
| לחץ מינימאלי | 1010.6 hPa ב 05 ב 04:20 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 05 ב 13:44 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 313°('צמ) ב 05 ב 13:48 |
| עומס חום מקסימלי | 39.7°C ב 05 ב 12:57 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 6 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 27.8°C |
| לחות ממוצעת | 75% |
| ממוצע נקודת הטל | 22.8°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1012.4 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.3 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.6 km/h |
| כיוון ממוצע | 255° ('מדמ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 06 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 32.0°C ב 06 ב 14:01 |
| טמפרטורת מינימום | 24.3°C ב 06 ב 06:24 |
| לחות מקסימאלית | 86% ב 06 ב 07:08 |
| לחות מינימאלית | 46% ב 06 ב 13:19 |
| לחץ מקסימאלי | 1013.6 hPa ב 06 ב 22:03 |
| לחץ מינימאלי | 1011.6 hPa ב 06 ב 02:53 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 06 ב 17:04 |
| משב רוח מקסימלי | 27.8 km/h מ 329°('צצמ) ב 06 ב 13:18 |
| עומס חום מקסימלי | 39.3°C ב 06 ב 14:01 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 7 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 28.3°C |
| לחות ממוצעת | 77% |
| ממוצע נקודת הטל | 23.9°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1011.9 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.0 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.0 km/h |
| כיוון ממוצע | 234° ('דמ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 07 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 32.0°C ב 07 ב 16:02 |
| טמפרטורת מינימום | 24.9°C ב 07 ב 06:45 |
| לחות מקסימאלית | 85% ב 07 ב 06:57 |
| לחות מינימאלית | 55% ב 07 ב 15:12 |
| לחץ מקסימאלי | 1013.3 hPa ב 07 ב 09:25 |
| לחץ מינימאלי | 1010.3 hPa ב 07 ב 17:44 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 07 ב 12:18 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 271°('מ) ב 07 ב 16:09 |
| עומס חום מקסימלי | 40.4°C ב 07 ב 16:02 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 8 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 29.0°C |
| לחות ממוצעת | 77% |
| ממוצע נקודת הטל | 24.4°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1009.9 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.6 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.2 km/h |
| כיוון ממוצע | 272° ('מ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 08 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 34.0°C ב 08 ב 14:01 |
| טמפרטורת מינימום | 25.6°C ב 08 ב 07:10 |
| לחות מקסימאלית | 89% ב 08 ב 07:10 |
| לחות מינימאלית | 49% ב 08 ב 15:06 |
| לחץ מקסימאלי | 1011.3 hPa ב 08 ב 08:52 |
| לחץ מינימאלי | 1008.4 hPa ב 08 ב 17:03 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 7.4 km/h ב 08 ב 16:18 |
| משב רוח מקסימלי | 22.2 km/h מ 281°('מ) ב 08 ב 14:31 |
| עומס חום מקסימלי | 43.9°C ב 08 ב 13:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260908.gif)
| 9 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 28.3°C |
| לחות ממוצעת | 68% |
| ממוצע נקודת הטל | 21.4°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1009.5 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.7 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.1 km/h |
| כיוון ממוצע | 352° ('צ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 09 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 33.3°C ב 09 ב 14:31 |
| טמפרטורת מינימום | 23.9°C ב 09 ב 06:54 |
| לחות מקסימאלית | 88% ב 09 ב 01:42 |
| לחות מינימאלית | 45% ב 09 ב 14:33 |
| לחץ מקסימאלי | 1010.9 hPa ב 09 ב 21:45 |
| לחץ מינימאלי | 1008.5 hPa ב 09 ב 16:44 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 7.4 km/h ב 09 ב 16:17 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 270°('מ) ב 09 ב 15:40 |
| עומס חום מקסימלי | 36.4°C ב 09 ב 11:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260909.gif)
| 10 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 28.0°C |
| לחות ממוצעת | 68% |
| ממוצע נקודת הטל | 21.5°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1011.8 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.6 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.1 km/h |
| כיוון ממוצע | 3° ('צ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 10 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 33.0°C ב 10 ב 15:01 |
| טמפרטורת מינימום | 23.4°C ב 10 ב 06:59 |
| לחות מקסימאלית | 80% ב 10 ב 23:59 |
| לחות מינימאלית | 38% ב 10 ב 14:26 |
| לחץ מקסימאלי | 1013.6 hPa ב 10 ב 23:58 |
| לחץ מינימאלי | 1009.6 hPa ב 10 ב 02:06 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 7.4 km/h ב 10 ב 17:10 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 182°('ד) ב 10 ב 14:42 |
| עומס חום מקסימלי | 39.5°C ב 10 ב 12:44 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 11 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 27.8°C |
| לחות ממוצעת | 73% |
| ממוצע נקודת הטל | 22.4°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1013.3 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.6 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.0 km/h |
| כיוון ממוצע | 4° ('צ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 11 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 31.9°C ב 11 ב 13:40 |
| טמפרטורת מינימום | 24.0°C ב 11 ב 08:01 |
| לחות מקסימאלית | 86% ב 11 ב 06:47 |
| לחות מינימאלית | 48% ב 11 ב 14:44 |
| לחץ מקסימאלי | 1014.2 hPa ב 11 ב 09:56 |
| לחץ מינימאלי | 1011.9 hPa ב 11 ב 21:38 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 11 ב 12:46 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 270°('מ) ב 11 ב 14:59 |
| עומס חום מקסימלי | 36.5°C ב 11 ב 13:39 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 12 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 27.8°C |
| לחות ממוצעת | 75% |
| ממוצע נקודת הטל | 22.9°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1012.7 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.4 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 1.7 km/h |
| כיוון ממוצע | 326° ('צצמ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 12 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 32.0°C ב 12 ב 15:01 |
| טמפרטורת מינימום | 24.0°C ב 12 ב 08:01 |
| לחות מקסימאלית | 85% ב 12 ב 07:19 |
| לחות מינימאלית | 52% ב 12 ב 14:59 |
| לחץ מקסימאלי | 1013.5 hPa ב 12 ב 00:20 |
| לחץ מינימאלי | 1011.9 hPa ב 12 ב 16:54 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 12 ב 12:22 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 247°('מדמ) ב 12 ב 14:14 |
| עומס חום מקסימלי | 39.3°C ב 12 ב 14:51 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 13 ספטמבר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 28.3°C |
| לחות ממוצעת | 77% |
| ממוצע נקודת הטל | 23.8°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1013.7 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.9 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.4 km/h |
| כיוון ממוצע | 273° ('מ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 425.0 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 13 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 32.0°C ב 13 ב 15:01 |
| טמפרטורת מינימום | 24.9°C ב 13 ב 06:56 |
| לחות מקסימאלית | 85% ב 13 ב 23:59 |
| לחות מינימאלית | 55% ב 13 ב 14:43 |
| לחץ מקסימאלי | 1014.9 hPa ב 13 ב 21:49 |
| לחץ מינימאלי | 1012.6 hPa ב 13 ב 01:46 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 13 ב 15:01 |
| משב רוח מקסימלי | 18.5 km/h מ 279°('מ) ב 13 ב 14:58 |
| עומס חום מקסימלי | 40.4°C ב 13 ב 12:28 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| ממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש ספטמבר 2026 נכון לעכשיו 13 |
| טמפרטורה ממוצעת | 28.3°C |
| לחות ממוצעת | 74% |
| ממוצע נקודת הטל | 23.0°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1011.4 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.8 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.6 km/h |
| כיוון ממוצע | 294° ('מצמ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 232.4 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 14 ב 00:06 |
| טמפרטורת מקסימום | 34.0°C ב 08 ב 14:01 |
| טמפרטורת מינימום | 23.4°C ב 10 ב 06:59 |
| לחות מקסימאלית | 89% ב 08 ב 07:10 |
| לחות מינימאלית | 38% ב 10 ב 14:26 |
| לחץ מקסימאלי | 1014.9 hPa ב 13 ב 21:49 |
| לחץ מינימאלי | 1008.1 hPa ב 03 ב 17:20 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 kmh מ 299°('מצמ) ב 11 ב 12:46 |
| משב רוח מקסימלי | 27.8 km/h מ 338°('צצמ) ב 06 ב 13:18 |
| עומס חום מקסימלי | 43.9°C ב 08 ב 13:57 |
| Avg daily max temp | 32.4°C |
| Avg daily min temp | 24.5°C |
| Growing degrees days | 224.4 GDD |