היסטוריית נתונים יומית/חודשית מתחנה זו
דיווח יומי לחודש פברואר 2026
| 1 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 21.7°C |
| לחות ממוצעת | 41% |
| ממוצע נקודת הטל | 7.0°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1014.3 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.8 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.9 km/h |
| כיוון ממוצע | 161° ('דדמ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 297.1 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 01 ב 00:00 |
| טמפרטורת מקסימום | 29.0°C ב 01 ב 16:04 |
| טמפרטורת מינימום | 14.0°C ב 01 ב 07:02 |
| לחות מקסימאלית | 56% ב 01 ב 07:01 |
| לחות מינימאלית | 16% ב 01 ב 16:02 |
| לחץ מקסימאלי | 1016.2 hPa ב 01 ב 10:15 |
| לחץ מינימאלי | 1011.9 hPa ב 01 ב 00:00 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 01 ב 12:31 |
| משב רוח מקסימלי | 25.9 km/h מ 133°('דמ) ב 01 ב 14:12 |
| עומס חום מקסימלי | 27.7°C ב 01 ב 15:01 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 2 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 19.5°C |
| לחות ממוצעת | 57% |
| ממוצע נקודת הטל | 10.3°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1014.9 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 2.4 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 6.1 km/h |
| כיוון ממוצע | 234° ('דמ) |
| גשם לחודש | 0.0 mm |
| גשם לשנה | 297.1 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 02 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 23.5°C ב 02 ב 10:22 |
| טמפרטורת מינימום | 16.0°C ב 02 ב 23:59 |
| לחות מקסימאלית | 77% ב 02 ב 22:00 |
| לחות מינימאלית | 30% ב 02 ב 02:05 |
| לחץ מקסימאלי | 1018.1 hPa ב 02 ב 20:42 |
| לחץ מינימאלי | 1010.8 hPa ב 02 ב 02:05 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 13.0 km/h ב 02 ב 10:38 |
| משב רוח מקסימלי | 24.1 km/h מ 265°('מ) ב 02 ב 15:03 |
| עומס חום מקסימלי | 25.2°C ב 02 ב 10:22 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 3 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 15.8°C |
| לחות ממוצעת | 78% |
| ממוצע נקודת הטל | 11.8°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1019.7 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 2.2 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 6.9 km/h |
| כיוון ממוצע | 252° ('מדמ) |
| גשם לחודש | 14.2 mm |
| גשם לשנה | 311.3 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 1.0 mm ב 03 ב 07:32 |
| טמפרטורת מקסימום | 19.0°C ב 03 ב 16:02 |
| טמפרטורת מינימום | 12.0°C ב 03 ב 08:02 |
| לחות מקסימאלית | 95% ב 03 ב 11:30 |
| לחות מינימאלית | 59% ב 03 ב 15:30 |
| לחץ מקסימאלי | 1022.1 hPa ב 03 ב 23:24 |
| לחץ מינימאלי | 1016.8 hPa ב 03 ב 03:59 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 14.8 km/h ב 03 ב 13:21 |
| משב רוח מקסימלי | 29.6 km/h מ 347°('צצמ) ב 03 ב 13:57 |
| עומס חום מקסימלי | 19.0°C ב 03 ב 16:02 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 4 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 15.6°C |
| לחות ממוצעת | 68% |
| ממוצע נקודת הטל | 9.7°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1021.3 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.7 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 2.1 km/h |
| כיוון ממוצע | 296° ('מצמ) |
| גשם לחודש | 14.2 mm |
| גשם לשנה | 311.3 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 04 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 19.3°C ב 04 ב 12:28 |
| טמפרטורת מינימום | 12.0°C ב 04 ב 23:59 |
| לחות מקסימאלית | 80% ב 04 ב 07:34 |
| לחות מינימאלית | 45% ב 04 ב 12:09 |
| לחץ מקסימאלי | 1023.6 hPa ב 04 ב 10:04 |
| לחץ מינימאלי | 1019.3 hPa ב 04 ב 23:59 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 04 ב 13:26 |
| משב רוח מקסימלי | 16.7 km/h מ 132°('דמ) ב 04 ב 09:12 |
| עומס חום מקסימלי | 19.3°C ב 04 ב 12:28 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 5 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 15.6°C |
| לחות ממוצעת | 69% |
| ממוצע נקודת הטל | 9.6°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1015.8 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 0.6 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 1.5 km/h |
| כיוון ממוצע | 16° ('צצמ) |
| גשם לחודש | 14.2 mm |
| גשם לשנה | 311.3 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 05 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 23.9°C ב 05 ב 13:30 |
| טמפרטורת מינימום | 9.0°C ב 05 ב 07:01 |
| לחות מקסימאלית | 93% ב 05 ב 04:30 |
| לחות מינימאלית | 41% ב 05 ב 13:22 |
| לחץ מקסימאלי | 1019.2 hPa ב 05 ב 00:03 |
| לחץ מינימאלי | 1012.9 hPa ב 05 ב 23:59 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 05 ב 15:25 |
| משב רוח מקסימלי | 16.7 km/h מ 302°('מצמ) ב 05 ב 15:24 |
| עומס חום מקסימלי | 25.3°C ב 05 ב 13:30 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 6 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 19.0°C |
| לחות ממוצעת | 49% |
| ממוצע נקודת הטל | 7.5°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1013.1 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.5 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.6 km/h |
| כיוון ממוצע | 147° ('דדמ) |
| גשם לחודש | 14.2 mm |
| גשם לשנה | 311.3 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 06 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 25.0°C ב 06 ב 15:02 |
| טמפרטורת מינימום | 13.0°C ב 06 ב 05:02 |
| לחות מקסימאלית | 82% ב 06 ב 03:02 |
| לחות מינימאלית | 22% ב 06 ב 12:54 |
| לחץ מקסימאלי | 1014.8 hPa ב 06 ב 23:58 |
| לחץ מינימאלי | 1011.5 hPa ב 06 ב 13:57 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 06 ב 10:18 |
| משב רוח מקסימלי | 22.2 km/h מ 269°('מ) ב 06 ב 15:16 |
| עומס חום מקסימלי | 25.6°C ב 06 ב 12:24 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 7 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 18.9°C |
| לחות ממוצעת | 58% |
| ממוצע נקודת הטל | 10.3°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1014.6 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 2.1 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 6.0 km/h |
| כיוון ממוצע | 227° ('דמ) |
| גשם לחודש | 14.2 mm |
| גשם לשנה | 311.3 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 07 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 24.0°C ב 07 ב 17:01 |
| טמפרטורת מינימום | 14.0°C ב 07 ב 08:01 |
| לחות מקסימאלית | 82% ב 07 ב 23:41 |
| לחות מינימאלית | 33% ב 07 ב 14:33 |
| לחץ מקסימאלי | 1015.8 hPa ב 07 ב 10:01 |
| לחץ מינימאלי | 1013.5 hPa ב 07 ב 16:26 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 07 ב 13:25 |
| משב רוח מקסימלי | 29.6 km/h מ 252°('מדמ) ב 07 ב 11:26 |
| עומס חום מקסימלי | 25.4°C ב 07 ב 16:57 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 8 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 21.1°C |
| לחות ממוצעת | 56% |
| ממוצע נקודת הטל | 10.8°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1012.6 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.0 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 4.0 km/h |
| כיוון ממוצע | 171° ('ד) |
| גשם לחודש | 14.2 mm |
| גשם לשנה | 311.3 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 08 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 28.0°C ב 08 ב 17:02 |
| טמפרטורת מינימום | 14.0°C ב 08 ב 08:00 |
| לחות מקסימאלית | 83% ב 08 ב 04:57 |
| לחות מינימאלית | 28% ב 08 ב 17:19 |
| לחץ מקסימאלי | 1014.6 hPa ב 08 ב 08:50 |
| לחץ מינימאלי | 1010.2 hPa ב 08 ב 17:02 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 08 ב 13:44 |
| משב רוח מקסימלי | 22.2 km/h מ 237°('מדמ) ב 08 ב 13:43 |
| עומס חום מקסימלי | 27.0°C ב 08 ב 17:02 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 9 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 19.8°C |
| לחות ממוצעת | 68% |
| ממוצע נקודת הטל | 13.4°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1011.5 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.2 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.0 km/h |
| כיוון ממוצע | 205° ('דדמ) |
| גשם לחודש | 14.2 mm |
| גשם לשנה | 311.3 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 09 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 24.0°C ב 09 ב 16:01 |
| טמפרטורת מינימום | 16.0°C ב 09 ב 08:02 |
| לחות מקסימאלית | 88% ב 09 ב 23:59 |
| לחות מינימאלית | 39% ב 09 ב 05:39 |
| לחץ מקסימאלי | 1013.5 hPa ב 09 ב 10:38 |
| לחץ מינימאלי | 1010.0 hPa ב 09 ב 04:04 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 13.0 km/h ב 09 ב 08:18 |
| משב רוח מקסימלי | 20.4 km/h מ 106°('מדמ) ב 09 ב 08:20 |
| עומס חום מקסימלי | 25.4°C ב 09 ב 12:03 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 10 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 17.5°C |
| לחות ממוצעת | 84% |
| ממוצע נקודת הטל | 14.6°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1013.0 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.3 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 3.9 km/h |
| כיוון ממוצע | 227° ('דמ) |
| גשם לחודש | 14.2 mm |
| גשם לשנה | 311.3 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 10 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 21.0°C ב 10 ב 14:02 |
| טמפרטורת מינימום | 15.0°C ב 10 ב 23:59 |
| לחות מקסימאלית | 95% ב 10 ב 09:21 |
| לחות מינימאלית | 59% ב 10 ב 15:22 |
| לחץ מקסימאלי | 1014.7 hPa ב 10 ב 20:08 |
| לחץ מינימאלי | 1010.7 hPa ב 10 ב 02:00 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 11.1 km/h ב 10 ב 13:35 |
| משב רוח מקסימלי | 27.8 km/h מ 117°('מדמ) ב 10 ב 10:34 |
| עומס חום מקסימלי | 24.0°C ב 10 ב 12:35 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| 11 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 16.7°C |
| לחות ממוצעת | 73% |
| ממוצע נקודת הטל | 11.8°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1016.1 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.8 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 4.9 km/h |
| כיוון ממוצע | 223° ('דמ) |
| גשם לחודש | 14.2 mm |
| גשם לשנה | 311.3 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 11 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 20.2°C ב 11 ב 11:53 |
| טמפרטורת מינימום | 14.0°C ב 11 ב 05:02 |
| לחות מקסימאלית | 83% ב 11 ב 23:59 |
| לחות מינימאלית | 58% ב 11 ב 02:20 |
| לחץ מקסימאלי | 1018.0 hPa ב 11 ב 22:46 |
| לחץ מינימאלי | 1013.6 hPa ב 11 ב 00:07 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 14.8 km/h ב 11 ב 15:09 |
| משב רוח מקסימלי | 27.8 km/h מ 292°('מצמ) ב 11 ב 14:09 |
| עומס חום מקסימלי | 24.4°C ב 11 ב 11:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260211.gif)
| 12 פברואר ממוצעים וערכי מקסימום/מינימום |
| טמפרטורה ממוצעת | 18.7°C |
| לחות ממוצעת | 58% |
| ממוצע נקודת הטל | 9.7°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1015.7 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.3 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 4.2 km/h |
| כיוון ממוצע | 166° ('דדמ) |
| גשם לחודש | 14.2 mm |
| גשם לשנה | 311.3 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 0.0 mm ב 12 ב 23:59 |
| טמפרטורת מקסימום | 24.0°C ב 12 ב 16:01 |
| טמפרטורת מינימום | 14.4°C ב 12 ב 03:12 |
| לחות מקסימאלית | 83% ב 12 ב 00:20 |
| לחות מינימאלית | 31% ב 12 ב 14:57 |
| לחץ מקסימאלי | 1017.8 hPa ב 12 ב 09:08 |
| לחץ מינימאלי | 1013.5 hPa ב 12 ב 15:39 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 9.3 km/h ב 12 ב 12:11 |
| משב רוח מקסימלי | 22.2 km/h מ 250°('מדמ) ב 12 ב 10:29 |
| עומס חום מקסימלי | 25.4°C ב 12 ב 16:00 |
לחץ כאן על מנת להחליף גרף 24 שעות של היום
| ממוצעים וערכי מקס/מינ לחודש פברואר 2026 נכון לעכשיו 12 |
| טמפרטורה ממוצעת | 18.3°C |
| לחות ממוצעת | 63% |
| ממוצע נקודת הטל | 10.5°C |
| לחץ ברומטרי ממוצע | 1015.3 hPa |
| מהירות רוח ממוצעת | 1.5 km/h |
| ממוצע עוצמת הרוח | 4.2 km/h |
| כיוון ממוצע | 203° ('דדמ) |
| גשם לחודש | 14.2 mm |
| גשם לשנה | 118.9 mm |
| מקסימום גשם לדקה | 1.0 mm ב 03 ב 07:32 |
| טמפרטורת מקסימום | 29.0°C ב 01 ב 16:04 |
| טמפרטורת מינימום | 9.0°C ב 05 ב 07:01 |
| לחות מקסימאלית | 95% ב 10 ב 09:21 |
| לחות מינימאלית | 16% ב 01 ב 16:02 |
| לחץ מקסימאלי | 1023.6 hPa ב 04 ב 10:04 |
| לחץ מינימאלי | 1010.0 hPa ב 09 ב 04:04 |
| מהירות רוח מקסימאלית | 14.8 kmh מ 292°('מצמ) ב 11 ב 15:09 |
| משב רוח מקסימלי | 29.6 km/h מ 248°('מדמ) ב 07 ב 11:26 |
| עומס חום מקסימלי | 27.7°C ב 01 ב 15:01 |
| Avg daily max temp | 23.4°C |
| Avg daily min temp | 13.6°C |
| Growing degrees days | 102.6 GDD |
| סה"כ גשם יומי |
| 14.2 mm ב 3 |