:מגמות ל 13/02/2026 ב 03:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/02/2026 03:40. Reload this page for updated data.)
| זמן | 'טמפ °C |
עוצמת הרוח km/h |
עוצמת משב הרוח km/h |
כיוון הרוח |
לחות % |
DEW POINT °C |
לחץ hPa |
גשם mm |
| עכשיו | 19.0 | 1.9 | 16.7 | 'דמ | 45 | 6.8 | 1011.4 | 0.0 |
| לפני 5 דקות | 18.9 | 3.7 | 9.3 | 'דמ | 44 | 6.4 | 1011.3 | 0.0 |
| לפני 10 דקות | 18.9 | 1.9 | 5.6 | 'דמ | 45 | 6.7 | 1011.4 | 0.0 |
| לפני 15 דקות | 17.1 | 5.6 | 16.7 | 'דמ | 45 | 5.1 | 1011.5 | 0.0 |
| לפני 20 דקות | 16.0 | 1.9 | 5.6 | 'דמ | 45 | 4.1 | 1011.6 | 0.0 |
| לפני 30 דקות | 16.0 | 1.9 | 11.1 | 'מדמ | 46 | 4.4 | 1011.6 | 0.0 |
| לפני 45 דקות | 18.2 | 1.9 | 1.9 | 'דדמ | 46 | 6.4 | 1012.0 | 0.0 |
| לפני 60 דקות | 16.0 | 0.0 | 5.6 | 'דמ | 46 | 4.4 | 1012.1 | 0.0 |
| לפני 75 דקות | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 'דמ | 46 | 6.8 | 1012.1 | 0.0 |
| לפני 90 דקות | 16.0 | 1.9 | 13.0 | 'דמ | 47 | 4.7 | 1012.2 | 0.0 |
| לפני 105 דקות | 16.0 | 1.9 | 7.4 | 'דמ | 47 | 4.7 | 1012.3 | 0.0 |
| לפני 120 דקות | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 'דמ | 47 | 7.0 | 1012.5 | 0.0 |
נתונים וסטטיסטיקות
| גשם | היסטוריית גשם | ||
| היום | 0.0 mm (0.0 mm שעה אחרונה) | היום | 9 ימים מאז גשם אחרון ב 03/02/2026 11:44 |
| אתמול | 0.0 mm | שבוע | 0.0 mm שבעה ימים אחרונים. |
| חודש | 14.2 mm (1 יום גשם החודש) | חודש | 0.0 mm חודש שעבר. |
| שנה | 118.9 mm ( 12 ימי גשם השנה) | שנה | 0.0 mm סה"כ שנה שעברה באותו זמן. |
| מקסימום טמפרטורה | ימים חמים החודש | ||
| היום | 19.0 °C ב 03:35 | 'מקס > 30 °C | 0 ימים |
| אתמול | 24.0 °C ב 13:01 | 'מקס > 25 °C | 2 ימים |
| חודש | 29.0 °C ב 01/02/2026 | היום החם ביותר | 27.1 °C ב 01/02/2026 |
| שנה | 29.0 °C ב 01/02/2026 | הלילה החם ביותר | 21.1 °C ב 02/02/2026 |
| מינימום טמפרטורה | ימים קרים החודש | ||
| היום | 16.0 °C ב 01:01 | 'מינ < 0 °C | 0 ימים |
| אתמול | 14.4 °C ב 03:10 | 'מינ < -15 °C | 0 ימים |
| חודש | 9.0 °C ב 05/02/2026 | היום הקר ביותר | 16.0 °C ב 03/02/2026 |
| שנה | 6.0 °C ב 21/01/2026 | הלילה הקר ביותר | 12.1 °C ב 05/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | מינימום טמפרטורת אפקט הרוח | ||
| היום | 1010.2 hPa ב 03:01 | היום | 16.0 °C ב 01:01 |
| אתמול | 1011.9 hPa ב 16:01 | אתמול | 14.4 °C ב 03:10 |
| חודש | 1009.1 hPa ב 08/02/2026 | חודש | 9.0 °C ב 05/02/2026 |
| שנה | 1008.1 hPa ב 22/01/2026 | שנה | 5.0 °C ב 21/01/2026 |
נתוני רוח
| נוכחי |
|
|
| עכשיו | 4.1 km/h 'דמ | |
| משב | 3.2 km/h 'דמ | |
| שעה/משב | 16.1 km/h | |
| מקסימום עוצמת הרוח | ||
| היום | 16.7 km/h SE ב 03:24 | |
| אתמול | 22.5 km/h ב 10:28 | |
| חודש | 30.5 km/h ב 03/02/2026 | |
| שנה | 56.2 km/h ב 12/01/2026 | |
| ממוצע מקסימום עוצמת הרוח | ||
| היום | 8.2 km/h SE ב 03:31 | |
| אתמול | 14.5 km/h ב 09:41 | |
| חודש | 17.9 km/h ב 03/02/2026 | |
| שנה | 30.5 km/h ב 13/01/2026 | |
| WIND RUN | ||
| היום | 5.70 km | |
| חודש | 433.52 km | |
| שנה | 1776.99 km | |