:מגמות ל 25/03/2026 ב 12:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 25/03/2026 12:40. Reload this page for updated data.)
| זמן | 'טמפ °C |
עוצמת הרוח km/h |
עוצמת משב הרוח km/h |
כיוון הרוח |
לחות % |
DEW POINT °C |
לחץ hPa |
גשם mm |
| עכשיו | 11.9 | 9.3 | 14.8 | 'מדמ | 94 | 11.0 | 1000.4 | 24.1 |
| לפני 5 דקות | 12.0 | 7.4 | 18.5 | 'דמ | 94 | 11.1 | 1000.5 | 24.1 |
| לפני 10 דקות | 12.1 | 7.4 | 9.3 | 'דמ | 93 | 11.0 | 1000.6 | 24.1 |
| לפני 15 דקות | 12.3 | 9.3 | 16.7 | 'דמ | 94 | 11.3 | 1000.6 | 24.1 |
| לפני 20 דקות | 12.2 | 7.4 | 9.3 | 'דמ | 94 | 11.3 | 1000.7 | 23.9 |
| לפני 30 דקות | 12.2 | 1.9 | 0.0 | 'דמ | 93 | 11.1 | 1000.6 | 23.6 |
| לפני 45 דקות | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 'מדמ | 93 | 11.1 | 1000.7 | 22.4 |
| לפני 60 דקות | 12.5 | 0.0 | 1.9 | 'מצמ | 93 | 11.3 | 1000.5 | 21.8 |
| לפני 75 דקות | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 'צ | 93 | 11.5 | 1000.5 | 21.8 |
| לפני 90 דקות | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 'צצמ | 93 | 11.4 | 1000.5 | 21.8 |
| לפני 105 דקות | 12.7 | 0.0 | 1.9 | 'צמ | 92 | 11.4 | 1000.2 | 21.8 |
| לפני 120 דקות | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 'צמ | 92 | 11.3 | 1000.3 | 21.8 |
נתונים וסטטיסטיקות
| גשם | היסטוריית גשם | ||
| היום | 24.1 mm (2.3 mm שעה אחרונה) | היום | 0 ימים מאז גשם אחרון ב 25/03/2026 21:20 |
| אתמול | 0.0 mm | שבוע | 27.4 mm שבעה ימים אחרונים. |
| חודש | 68.8 mm (9 ימי גשם החודש) | חודש | 0.0 mm חודש שעבר. |
| שנה | 195.6 mm ( 22 ימי גשם השנה) | שנה | 0.0 mm סה"כ שנה שעברה באותו זמן. |
| מקסימום טמפרטורה | ימים חמים החודש | ||
| היום | 20.2 °C ב 14:40 | 'מקס > 30 °C | 0 ימים |
| אתמול | 20.0 °C ב 11:01 | 'מקס > 25 °C | 2 ימים |
| חודש | 30.0 °C ב 18/03/2026 | היום החם ביותר | 24.8 °C ב 14/03/2026 |
| שנה | 30.0 °C ב 18/03/2026 | הלילה החם ביותר | 21.2 °C ב 19/03/2026 |
| מינימום טמפרטורה | ימים קרים החודש | ||
| היום | 10.9 °C ב 07:37 | 'מינ < 0 °C | 0 ימים |
| אתמול | 9.0 °C ב 06:01 | 'מינ < -15 °C | 0 ימים |
| חודש | 6.0 °C ב 02/03/2026 | היום הקר ביותר | 14.3 °C ב 01/03/2026 |
| שנה | 6.0 °C ב 21/01/2026 | הלילה הקר ביותר | 10.3 °C ב 02/03/2026 |
| BAROMETER LOWS | מינימום טמפרטורת אפקט הרוח | ||
| היום | 995.9 hPa ב 15:01 | היום | 10.9 °C ב 07:37 |
| אתמול | 1006.1 hPa ב 13:01 | אתמול | 8.3 °C ב 06:49 |
| חודש | 995.9 hPa ב 25/03/2026 | חודש | 4.9 °C ב 02/03/2026 |
| שנה | 995.9 hPa ב 25/03/2026 | שנה | 4.9 °C ב 02/03/2026 |
נתוני רוח
| נוכחי |
|
|
| עכשיו | 10.5 km/h 'מדמ | |
| משב | 0.0 km/h 'מדמ | |
| שעה/משב | 17.7 km/h | |
| מקסימום עוצמת הרוח | ||
| היום | 25.9 km/h 'מדמ ב 09:22 | |
| אתמול | 18.5 km/h ב 14:19 | |
| חודש | 74.0 km/h ב 14/03/2026 | |
| שנה | 74.0 km/h ב 14/03/2026 | |
| ממוצע מקסימום עוצמת הרוח | ||
| היום | 16.2 km/h SE ב 09:12 | |
| אתמול | 11.6 km/h ב 13:34 | |
| חודש | 35.7 km/h ב 14/03/2026 | |
| שנה | 35.7 km/h ב 14/03/2026 | |
| WIND RUN | ||
| היום | 29.32 km | |
| חודש | 968.01 km | |
| שנה | 3344.34 km | |