| |||||||||
:ל DarkSky תחזית
Tel Aviv, Israel
:עודכן25/05/2022 07:00 |
תחזית יומי
|
רביעי |
בהיר לאורך היום. :גבוה 26°C. :נמוך 17°C. רוח מעצפ 10->24 km/h. UV תחזית 11. |
חמישי |
בהיר לאורך היום. :גבוה 27°C. :נמוך 18°C. רוח מעמעצפ 12->36 km/h. UV תחזית 11. |
שישי |
בהיר לאורך היום. :גבוה 28°C. :נמוך 19°C. רוח מעמעצפ 12->37 km/h. UV תחזית 10. |
שבת |
בהיר לאורך היום. :גבוה 28°C. :נמוך 19°C. רוח צפמעצפ 10->23 km/h. UV תחזית 10. |
ראשון |
בהיר לאורך היום. :גבוה 29°C. :נמוך 19°C. רוח צפמעצפ 9->17 km/h. UV תחזית 11. |
שני |
בהיר לאורך היום. :גבוה 29°C. :נמוך 19°C. רוח מעמעצפ 9->19 km/h. UV תחזית 11. |
שלישי |
בהיר לאורך היום. :גבוה 30°C. :נמוך 20°C. רוח מעצפ 8->22 km/h. UV תחזית 11. |
רביעי |
בהיר לאורך היום. :גבוה 29°C. :נמוך 20°C. רוח מעצפ 10->38 km/h. UV תחזית 11. |
תחזית לשעה
07:00 רביעי ![]() בהיר | 08:00 רביעי ![]() בהיר | 09:00 רביעי ![]() בהיר | 10:00 רביעי ![]() בהיר | 11:00 רביעי ![]() בהיר | 12:00 רביעי ![]() בהיר | 13:00 רביעי ![]() בהיר | 14:00 רביעי ![]() בהיר |
19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C |
UV: 1 | UV: 2 | UV: 4 | UV: 6 | UV: 9 | UV: 10 | UV: 10 | UV: 9 |
רוח מז 5->5 km/h | רוח מזצפ 5->5 km/h | רוח צפמזצפ 5->5 km/h | רוח מזצפ 7->7 km/h | רוח מעצפ 11->11 km/h | רוח צפמעצפ 14->14 km/h | רוח צפמעצפ 16->16 km/h | רוח צפמעצפ 17->17 km/h |
15:00 רביעי ![]() בהיר | 16:00 רביעי ![]() בהיר | 17:00 רביעי ![]() בהיר | 18:00 רביעי ![]() בהיר | 19:00 רביעי ![]() בהיר | 20:00 רביעי ![]() בהיר | 21:00 רביעי ![]() בהיר | 22:00 רביעי ![]() בהיר |
26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 21°C |
UV: 7 | UV: 5 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
רוח מעצפ 19->19 km/h | רוח מעצפ 19->20 km/h | רוח מעמעצפ 19->23 km/h | רוח מעמעצפ 18->24 km/h | רוח מעמעצפ 16->22 km/h | רוח מע 11->16 km/h | רוח מע 9->15 km/h | רוח מע 8->12 km/h |
23:00 רביעי ![]() בהיר | 00:00 חמישי ![]() בהיר | 01:00 חמישי ![]() בהיר | 02:00 חמישי ![]() בהיר | 03:00 חמישי ![]() בהיר | 04:00 חמישי ![]() בהיר | 05:00 חמישי ![]() בהיר | 06:00 חמישי ![]() בהיר |
20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
רוח מע 7->11 km/h | רוח מע 6->10 km/h | רוח מעמעדר 6->9 km/h | רוח מעמעדר 5->9 km/h | רוח מעדר 4->6 km/h | רוח דר 4->5 km/h | רוח דרמזדר 4->4 km/h | רוח דרמזדר 4->4 km/h |
07:00 חמישי ![]() בהיר | 08:00 חמישי ![]() בהיר | 09:00 חמישי ![]() בהיר | 10:00 חמישי ![]() בהיר | 11:00 חמישי ![]() בהיר | 12:00 חמישי ![]() בהיר | 13:00 חמישי ![]() בהיר | 14:00 חמישי ![]() בהיר |
19°C | 21°C | 22°C | 24°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C |
UV: 0 | UV: 2 | UV: 4 | UV: 6 | UV: 9 | UV: 10 | UV: 11 | UV: 10 |
רוח דרמעדר 4->5 km/h | רוח מעמעצפ 5->7 km/h | רוח מעצפ 7->10 km/h | רוח מעמעצפ 9->11 km/h | רוח מעצפ 13->14 km/h | רוח מעצפ 16->17 km/h | רוח מעצפ 19->21 km/h | רוח מעצפ 21->24 km/h |
Tel Aviv, Israel forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS