| |||||||||
:ל DarkSky תחזית
Tel Aviv, Israel
:עודכן01/02/2023 21:00 |
תחזית יומי
|
רביעי |
גשם לאורך היום. סיכוי לגשם (גשם) 100%. :גבוה 15°C. :נמוך 10°C. רוח צפמזצפ 34->59 km/h. UV תחזית 3. |
חמישי |
גשם קל בבוקר. סיכוי לגשם (גשם) 90%. :גבוה 16°C. :נמוך 11°C. רוח צפ 22->53 km/h. UV תחזית 3. |
שישי |
אפשרות לגשם קל בבוקר והלילה. סיכוי לגשם (גשם) 50%. :גבוה 16°C. :נמוך 11°C. רוח מזמזצפ 8->13 km/h. UV תחזית 3. |
שבת |
גשם בבוקר ואחר הצהרים. סיכוי לגשם (גשם) 90%. :גבוה 16°C. :נמוך 11°C. רוח צפמזצפ 19->37 km/h. UV תחזית 3. |
ראשון |
גשם לאורך היום. סיכוי לגשם (גשם) 90%. :גבוה 16°C. :נמוך 11°C. רוח מזצפ 30->52 km/h. UV תחזית 3. |
שני |
גשם קל לאורך היום. סיכוי לגשם (גשם) 100%. :גבוה 14°C. :נמוך 10°C. רוח צפ 24->51 km/h. UV תחזית 3. |
שלישי |
אפשרות לגשם קל בבוקר. סיכוי לגשם (גשם) 70%. :גבוה 14°C. :נמוך 9°C. רוח מע 13->18 km/h. UV תחזית 3. |
רביעי |
בהיר לאורך היום. :גבוה 16°C. :נמוך 8°C. רוח מעמעדר 9->13 km/h. UV תחזית 4. |
תחזית לשעה
21:00 רביעי ![]() אפשרות לטפטוף | 22:00 רביעי ![]() אפשרות לגשם קל ורוח | 23:00 רביעי ![]() אפשרות לגשם קל | 00:00 חמישי ![]() אפשרות לגשם קל | 01:00 חמישי ![]() אפשרות לגשם קל | 02:00 חמישי ![]() אפשרות לגשם קל | 03:00 חמישי ![]() אפשרות לגשם קל | 04:00 חמישי ![]() אפשרות לגשם קל |
12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
רוח צפמזצפ 38->56 km/h | רוח צפ 40->59 km/h | רוח צפ 39->57 km/h | רוח צפמזצפ 36->53 km/h | רוח צפמעצפ 32->49 km/h | רוח צפ 33->53 km/h | רוח צפ 31->50 km/h | רוח צפ 30->47 km/h |
גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם |
05:00 חמישי ![]() אפשרות לגשם קל | 06:00 חמישי ![]() אפשרות לגשם קל | 07:00 חמישי ![]() אפשרות לגשם קל | 08:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 09:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 10:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 11:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 12:00 חמישי ![]() מעונן חלקית |
11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 3 |
רוח צפ 26->41 km/h | רוח צפמעצפ 25->40 km/h | רוח צפ 22->37 km/h | רוח צפ 25->40 km/h | רוח צפמעצפ 24->37 km/h | רוח צפמעצפ 24->34 km/h | רוח צפמעצפ 25->33 km/h | רוח צפ 25->32 km/h |
גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם |
13:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 14:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 15:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 16:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 17:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 18:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 19:00 חמישי ![]() עננות חלקית | 20:00 חמישי ![]() מעונן חלקית |
16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
רוח צפ 25->32 km/h | רוח צפ 24->29 km/h | רוח צפמעצפ 22->28 km/h | רוח צפ 19->26 km/h | רוח צפמעצפ 17->23 km/h | רוח צפמעצפ 15->21 km/h | רוח צפמזצפ 14->19 km/h | רוח צפ 12->16 km/h |
גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | |
21:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 22:00 חמישי ![]() מעונן חלקית | 23:00 חמישי ![]() עננות | 00:00 שישי ![]() מעונן חלקית | 01:00 שישי ![]() מעונן חלקית | 02:00 שישי ![]() מעונן חלקית | 03:00 שישי ![]() מעונן חלקית | 04:00 שישי ![]() מעונן חלקית |
13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
רוח צפ 12->16 km/h | רוח צפמזצפ 11->16 km/h | רוח צפמזצפ 11->15 km/h | רוח מזצפ 10->13 km/h | רוח צפמזצפ 10->13 km/h | רוח מזמזצפ 9->11 km/h | רוח מזמזצפ 9->11 km/h | רוח מזמזצפ 9->11 km/h |
גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם |
Tel Aviv, Israel forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS