| |||||||||
:ל DarkSky תחזית
Tel Aviv, Israel
:עודכן17/01/2021 05:00 |
תחזית יומי
|
ראשון |
גשם לאורך היום. סיכוי לגשם (גשם) 100%. :גבוה 17°C. :נמוך 12°C. רוח מזצפ 30->57 km/h. UV תחזית 3. |
שני |
גשם קל עד הערב. סיכוי לגשם (גשם) 100%. :גבוה 15°C. :נמוך 11°C. רוח צפמזצפ 21->49 km/h. UV תחזית 3. |
שלישי |
גשם לאורך היום. סיכוי לגשם (גשם) 100%. :גבוה 16°C. :נמוך 11°C. רוח מזצפ 24->45 km/h. UV תחזית 3. |
רביעי |
גשם קל בבוקר ואחר הצהרים. סיכוי לגשם (גשם) 100%. :גבוה 13°C. :נמוך 9°C. רוח צפמעצפ 22->49 km/h. UV תחזית 3. |
חמישי |
בהיר לאורך היום. סיכוי לגשם (גשם) 10%. :גבוה 14°C. :נמוך 6°C. רוח מעדר 9->17 km/h. UV תחזית 4. |
שישי |
עננות חלקית לאורך היום. סיכוי לגשם (גשם) 10%. :גבוה 16°C. :נמוך 8°C. רוח דרמעדר 13->19 km/h. UV תחזית 3. |
שבת |
בהיר לאורך היום. :גבוה 17°C. :נמוך 8°C. רוח דר 14->18 km/h. UV תחזית 4. |
ראשון |
בהיר לאורך היום. :גבוה 19°C. :נמוך 10°C. רוח דרמזדר 12->21 km/h. UV תחזית 4. |
תחזית לשעה
05:00 ראשון ![]() עננות חלקית | 06:00 ראשון ![]() עננות חלקית | 07:00 ראשון ![]() עננות חלקית | 08:00 ראשון ![]() בהיר | 09:00 ראשון ![]() בהיר | 10:00 ראשון ![]() בהיר | 11:00 ראשון ![]() עננות חלקית | 12:00 ראשון ![]() רוח ועננות חלקית |
13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 17°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 3 | UV: 3 | UV: 3 |
רוח מזמזצפ 20->29 km/h | רוח מזמזצפ 22->34 km/h | רוח מזמזצפ 25->39 km/h | רוח מזמזצפ 26->42 km/h | רוח מזמזצפ 31->45 km/h | רוח מזמזצפ 36->48 km/h | רוח מזצפ 40->52 km/h | רוח מזצפ 42->55 km/h |
גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם |
13:00 ראשון ![]() אפשרות לטפטוף ורוח | 14:00 ראשון ![]() רוח | 15:00 ראשון ![]() אפשרות לגשם קל ורוח | 16:00 ראשון ![]() אפשרות לגשם קל | 17:00 ראשון ![]() אפשרות לגשם קל | 18:00 ראשון ![]() גשם | 19:00 ראשון ![]() אפשרות לגשם קל | 20:00 ראשון ![]() גשם |
17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
רוח מזצפ 43->57 km/h | רוח מזצפ 42->55 km/h | רוח צפמזצפ 41->55 km/h | רוח צפמזצפ 37->52 km/h | רוח צפמזצפ 34->52 km/h | רוח צפמזצפ 34->54 km/h | רוח צפ 33->53 km/h | רוח צפמזצפ 30->48 km/h |
גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם |
21:00 ראשון ![]() גשם | 22:00 ראשון ![]() גשם | 23:00 ראשון ![]() גשם | 00:00 שני ![]() גשם | 01:00 שני ![]() גשם | 02:00 שני ![]() גשם | 03:00 שני ![]() אפשרות לגשם קל | 04:00 שני ![]() אפשרות לגשם קל |
14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
רוח צפ 29->46 km/h | רוח צפמזצפ 29->47 km/h | רוח צפמזצפ 29->48 km/h | רוח צפמזצפ 28->49 km/h | רוח צפ 24->45 km/h | רוח צפמזצפ 22->41 km/h | רוח צפ 20->37 km/h | רוח צפמזצפ 19->35 km/h |
גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם |
05:00 שני ![]() אפשרות לגשם קל | 06:00 שני ![]() אפשרות לגשם קל | 07:00 שני ![]() אפשרות לגשם קל | 08:00 שני ![]() אפשרות לגשם קל | 09:00 שני ![]() אפשרות לגשם קל | 10:00 שני ![]() אפשרות לגשם קל | 11:00 שני ![]() אפשרות לגשם קל | 12:00 שני ![]() אפשרות לגשם קל |
12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 3 |
רוח צפ 19->37 km/h | רוח צפ 18->33 km/h | רוח צפמזצפ 17->28 km/h | רוח צפ 19->28 km/h | רוח צפ 21->29 km/h | רוח צפ 23->30 km/h | רוח צפ 23->31 km/h | רוח צפ 24->33 km/h |
גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם | גשם |
Tel Aviv, Israel forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS