| |||||||||
:ל DarkSky תחזית
Tel Aviv, Israel
:עודכן19/04/2021 09:00 |
תחזית יומי
|
שני |
עננות לאורך היום. :גבוה 36°C. :נמוך 20°C. רוח דר 9->17 km/h. UV תחזית 5. |
שלישי |
עננות חלקית לאורך היום. :גבוה 25°C. :נמוך 14°C. רוח צפמעצפ 12->21 km/h. UV תחזית 8. |
רביעי |
עננות חלקית לאורך היום. :גבוה 23°C. :נמוך 13°C. רוח מעמעצפ 11->23 km/h. UV תחזית 7. |
חמישי |
עננות חלקית לאורך היום. :גבוה 24°C. :נמוך 14°C. רוח מע 11->23 km/h. UV תחזית 9. |
שישי |
בהיר לאורך היום. :גבוה 25°C. :נמוך 13°C. רוח מע 11->25 km/h. UV תחזית 7. |
שבת |
בהיר לאורך היום. :גבוה 28°C. :נמוך 17°C. רוח מעמעצפ 10->26 km/h. UV תחזית 9. |
ראשון |
מעונן חלקית לאורך היום. :גבוה 27°C. :נמוך 16°C. רוח מעמעצפ 10->28 km/h. UV תחזית 5. |
שני |
בהיר לאורך היום. :גבוה 26°C. :נמוך 15°C. רוח צפמעצפ 9->35 km/h. UV תחזית 9. |
תחזית לשעה
09:00 שני ![]() עננות | 10:00 שני ![]() עננות | 11:00 שני ![]() עננות | 12:00 שני ![]() עננות | 13:00 שני ![]() עננות | 14:00 שני ![]() עננות | 15:00 שני ![]() עננות | 16:00 שני ![]() מעונן חלקית |
28°C | 31°C | 33°C | 34°C | 34°C | 35°C | 36°C | 35°C |
UV: 2 | UV: 4 | UV: 4 | UV: 5 | UV: 5 | UV: 5 | UV: 4 | UV: 3 |
רוח דרמזדר 8->15 km/h | רוח מזדר 7->14 km/h | רוח מז 7->14 km/h | רוח מזמזצפ 8->15 km/h | רוח מזמזצפ 8->15 km/h | רוח צפמעצפ 10->15 km/h | רוח צפמעצפ 12->15 km/h | רוח צפמעצפ 12->14 km/h |
17:00 שני ![]() עננות | 18:00 שני ![]() עננות | 19:00 שני ![]() עננות | 20:00 שני ![]() עננות | 21:00 שני ![]() עננות | 22:00 שני ![]() עננות | 23:00 שני ![]() עננות | 00:00 שלישי ![]() עננות |
34°C | 32°C | 30°C | 28°C | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C |
UV: 2 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
רוח מעמעצפ 11->12 km/h | רוח מע 10->10 km/h | רוח מעמעדר 9->10 km/h | רוח מעדר 8->9 km/h | רוח דרמעדר 8->10 km/h | רוח מעדר 7->9 km/h | רוח דר 7->9 km/h | רוח מזדר 9->13 km/h |
01:00 שלישי ![]() עננות | 02:00 שלישי ![]() עננות | 03:00 שלישי ![]() עננות | 04:00 שלישי ![]() עננות | 05:00 שלישי ![]() עננות | 06:00 שלישי ![]() עננות | 07:00 שלישי ![]() עננות | 08:00 שלישי ![]() עננות |
25°C | 24°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 |
רוח מזדר 9->12 km/h | רוח צפמזצפ 9->11 km/h | רוח צפמזצפ 9->12 km/h | רוח צפמזצפ 9->12 km/h | רוח מזצפ 7->9 km/h | רוח מזמזצפ 6->8 km/h | רוח צפ 8->10 km/h | רוח מעצפ 10->12 km/h |
09:00 שלישי ![]() עננות | 10:00 שלישי ![]() מעונן חלקית | 11:00 שלישי ![]() מעונן חלקית | 12:00 שלישי ![]() מעונן חלקית | 13:00 שלישי ![]() עננות חלקית | 14:00 שלישי ![]() עננות חלקית | 15:00 שלישי ![]() בהיר | 16:00 שלישי ![]() בהיר |
23°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 23°C |
UV: 3 | UV: 4 | UV: 5 | UV: 6 | UV: 8 | UV: 7 | UV: 6 | UV: 4 |
רוח צפמעצפ 11->12 km/h | רוח צפ 13->14 km/h | רוח צפ 16->16 km/h | רוח צפמעצפ 17->18 km/h | רוח צפמעצפ 19->19 km/h | רוח צפמעצפ 20->20 km/h | רוח מעצפ 20->20 km/h | רוח מעצפ 19->21 km/h |
Tel Aviv, Israel forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS