דוחות טמפ (°C)
דיווח ל שנה 2022
עודכן לאחרונה 5/7/2022 15:10 PM.שנים אחרות:
יום | י | פ | מ | א | מ | י | י | א | ס | א | נ | ד | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | |
1 | 18.1 | 13.7 | 16.5 | 9.0 | 20.2 | 10.0 | 29.7 | 10.0 | 23.0 | 18.7 | 29.0 | 20.9 | 31.0 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 19.4 | 11.0 | 22.1 | 5.0 | 25.1 | 12.0 | 28.8 | 15.0 | 27.0 | 17.8 | 27.0 | 20.3 | 31.0 | 23.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 19.0 | 11.0 | 21.0 | 7.0 | 21.3 | 11.4 | 28.0 | 15.0 | 37.0 | 20.2 | 29.0 | 19.0 | 32.0 | 23.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 18.4 | 10.0 | 14.4 | 10.1 | 18.0 | 11.0 | 27.1 | 12.0 | 23.0 | 18.3 | 30.0 | 18.0 | 32.0 | 23.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 18.0 | 12.0 | 16.0 | 10.7 | 20.0 | 9.0 | 35.7 | 13.0 | 22.0 | 16.9 | 31.0 | 19.0 | 33.0 | 23.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 21.2 | 8.0 | 17.1 | 10.0 | 29.0 | 10.0 | 33.0 | 17.6 | 23.0 | 17.0 | 29.0 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 21.1 | 8.0 | 18.2 | 10.0 | 19.8 | 13.4 | 28.6 | 16.0 | 24.0 | 14.8 | 29.0 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 21.8 | 8.0 | 22.0 | 8.0 | --- | --- | 29.2 | 16.2 | 25.0 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 22.1 | 9.0 | 19.0 | 8.0 | 21.4 | 12.0 | 21.9 | 15.0 | 31.0 | 15.0 | 32.7 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 18.0 | 11.0 | 15.3 | 8.1 | 17.7 | 12.6 | 26.7 | 13.0 | 26.0 | 17.6 | 33.3 | 22.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 20.0 | 9.0 | 17.1 | 9.0 | 14.0 | 10.0 | 23.0 | 15.0 | --- | --- | 34.0 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 21.2 | 7.0 | 20.5 | 6.0 | 13.2 | 8.5 | 20.0 | 15.0 | 27.0 | 15.0 | 29.8 | 23.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 19.0 | 11.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 6.0 | --- | --- | 29.1 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 15.0 | 10.4 | 18.0 | 10.0 | 14.1 | 8.0 | --- | --- | 39.6 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 13.1 | 9.0 | 18.0 | 10.0 | 13.4 | 5.9 | 20.4 | 14.0 | 29.4 | 18.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 12.9 | 8.1 | 19.0 | 11.9 | 15.0 | 5.0 | 25.3 | 13.3 | 25.3 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 13.0 | 5.0 | 19.6 | 8.0 | 16.2 | 7.0 | 37.1 | 14.5 | 27.0 | 17.0 | 29.0 | 23.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 16.1 | 3.0 | 20.0 | 8.0 | 15.0 | 10.0 | 35.2 | 19.0 | 27.0 | 16.8 | 28.7 | 24.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 15.0 | 7.1 | 17.7 | 12.0 | 17.0 | 10.4 | 23.0 | 17.1 | 27.0 | 18.4 | 28.6 | 22.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 13.7 | 5.0 | 19.0 | 10.9 | 14.1 | 8.9 | 21.4 | 15.3 | 33.0 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 16.0 | 6.0 | 19.0 | 11.5 | 14.0 | 8.1 | 22.0 | 14.0 | 35.9 | 20.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 16.2 | 5.0 | 21.0 | 10.0 | 16.5 | 7.0 | 26.6 | 12.0 | 26.0 | 19.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 16.0 | 9.1 | 28.7 | 10.0 | 16.0 | 7.0 | 24.0 | 17.9 | 25.0 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 11.0 | 8.5 | 19.2 | 12.6 | 14.3 | 8.5 | 25.0 | 18.0 | 27.0 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 15.3 | 4.0 | 15.3 | 11.4 | 16.0 | 8.5 | 28.0 | 17.7 | 27.0 | 18.0 | 28.0 | 21.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 14.2 | 7.4 | 16.0 | 11.7 | 18.0 | 8.0 | 28.0 | 17.0 | 29.0 | 19.0 | 28.4 | 22.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 14.3 | 7.3 | 19.0 | 10.0 | 18.6 | 10.0 | 25.2 | 16.0 | 26.4 | 20.7 | 31.0 | 22.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 11.1 | 8.0 | 19.6 | 9.0 | 22.0 | 9.0 | 25.0 | 16.5 | 31.0 | 20.3 | 30.0 | 22.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 15.0 | 8.4 | 29.0 | 11.0 | 31.0 | 13.0 | 30.0 | 19.9 | 31.0 | 22.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 17.6 | 6.0 | 22.5 | 13.0 | 33.0 | 19.0 | 31.0 | 20.0 | 31.0 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 17.0 | 7.0 | 25.3 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
י | פ | מ | א | מ | י | י | א | ס | א | נ | ד | |||||||||||||
גבוה | 22.1 | 28.7 | 29.0 | 37.1 | 39.6 | 34.0 | 33.0 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
ממוצע גבוה | 16.8 | 18.9 | 18.4 | 27.2 | 28.1 | 30.0 | 31.8 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
חציון | 12.3 | 14.0 | 13.7 | 20.9 | 22.5 | 25.8 | 27.0 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
ממוצע נמוך | 8.2 | 9.5 | 9.4 | 15.3 | 18.0 | 21.6 | 23.0 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
נמוך | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 14.8 | 18.0 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
צבע | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
פותח על ידי Murry Conarroe of Wildwood Weather.