דוחות טמפ (°C)
דיווח ל שנה 2021
עודכן לאחרונה 19/4/2021 08:30 AM.שנים אחרות:
יום | י | פ | מ | א | מ | י | י | א | ס | א | נ | ד | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | גבוה  | נמוך | |
1 | 22.2 | 10.1 | 25.8 | 8.1 | 18.8 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 22.1 | 11.1 | 26.1 | 15.1 | 17.0 | 12.0 | 17.1 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 21.0 | 14.0 | 26.0 | 13.1 | 17.2 | 11.1 | 19.7 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 25.1 | 11.1 | 23.2 | 13.9 | 15.2 | 9.0 | 22.6 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 23.2 | 12.1 | 20.0 | 13.0 | 19.6 | 9.0 | 31.2 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 25.3 | 13.0 | 20.9 | 10.1 | 23.2 | 7.0 | 36.4 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 25.1 | 12.1 | --- | --- | 19.5 | 8.0 | 29.7 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 25.0 | 11.1 | 21.3 | 11.0 | 19.3 | 11.0 | 23.6 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 26.2 | 11.1 | 26.6 | 16.2 | 24.1 | 10.0 | 21.0 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 23.7 | 10.1 | 23.0 | 13.0 | 32.9 | 17.0 | 17.0 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 26.7 | 16.4 | 22.0 | 10.0 | 21.2 | 16.0 | 19.0 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 27.6 | 17.2 | 20.1 | 10.0 | 18.5 | 13.2 | 18.3 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 25.0 | 16.1 | 20.4 | 9.1 | 20.9 | 10.0 | 20.1 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 18.5 | 12.4 | 20.9 | 8.0 | 22.0 | 10.0 | 22.6 | 15.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 16.0 | 11.0 | 19.4 | 12.0 | 22.0 | 13.0 | 27.6 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 18.1 | 9.0 | 19.3 | 9.4 | 22.6 | 13.0 | 29.2 | 14.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 18.3 | 12.0 | 12.0 | 6.5 | 22.0 | 11.0 | 30.0 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 14.4 | 10.8 | 14.3 | 6.0 | 20.0 | 12.9 | 34.0 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 17.0 | 10.8 | 13.2 | 8.9 | 21.0 | 12.0 | 30.6 | 20.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 15.0 | 9.9 | 16.8 | 7.0 | 26.8 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 16.0 | 5.0 | 17.7 | 5.0 | 29.5 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 18.0 | 6.5 | 20.5 | 5.0 | 30.2 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 20.1 | 7.1 | 20.9 | 10.0 | 33.0 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 19.4 | 5.0 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 18.9 | 6.1 | 19.2 | 12.0 | 18.3 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 21.0 | 7.1 | 22.9 | 8.0 | 16.3 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 22.0 | 9.1 | 24.4 | 10.0 | 17.3 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 17.3 | 11.0 | 19.2 | 11.0 | 18.6 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 16.0 | 8.9 | 19.4 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 17.1 | 9.0 | 19.5 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 19.2 | 12.0 | 19.0 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
י | פ | מ | א | מ | י | י | א | ס | א | נ | ד | |||||||||||||
גבוה | 27.6 | 26.6 | 33.0 | 36.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
ממוצע גבוה | 20.7 | 20.6 | 21.4 | 24.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
חציון | 16.0 | 15.4 | 16.5 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
ממוצע נמוך | 10.6 | 10.1 | 11.8 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
נמוך | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
צבע | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
פותח על ידי Murry Conarroe of Wildwood Weather.