Rainfall Reports (mm)
דיווח ל Seasonal Year ( 2022 - 2023)
עודכן לאחרונה 1/2/2023 21:10 PM.שנים אחרות:
יום | א | נ | ד | י | פ | מ | א | מ | י | י | א | ס |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 43.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 9.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 10.4 | 0.3 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | 5.1 | 2.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.3 | 16.3 | 38.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1.3 | 0.3 | 35.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | --- | --- | --- | --- | |||||
Rain Days | 2 | 10 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month Total | 1.6 mm | 64.4 mm | 85.9 mm | 80.6 mm | 43.7 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 1.6 mm | 66.0 mm | 151.9 mm | 232.5 mm | 276.2 mm | 276.2 mm | 276.2 mm | 276.2 mm | 276.2 mm | 276.2 mm | 276.2 mm | 276.2 mm |
צבע | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather