Rainfall Summary (mm)
עודכן לאחרונה 17/1/2021 00:30 AM. |
Rainfall | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | י | פ | מ | א | מ | י | י | א | ס | א | נ | ד | שנה |
2021 | 33.3* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 33.3* ![]() |
2020 | 274.6* ![]() | 81.3 ![]() | 97.7* ![]() | 35.3 ![]() | 7.7* ![]() | 0.0* ![]() | 0.0* | 2.8* ![]() | 0.0* ![]() | 0.0* ![]() | 247.7* ![]() | 124.3* ![]() | 871.4* ![]() |
2019 | 107.0* ![]() | 135.8* ![]() | 98.0* ![]() | 30.9* ![]() | 0.0* ![]() | 0.0* ![]() | 0.0* | 0.0* ![]() | 0.0 ![]() | 8.2 ![]() | 1.8 ![]() | 165.7 ![]() | 547.4* ![]() |
2018 | 223.7 ![]() | 95.1* ![]() | 8.1 ![]() | 17.1* ![]() | 9.8* ![]() | 5.8 ![]() | 0.0* | 0.5* ![]() | 1.8 ![]() | 19.6* ![]() | 60.3* ![]() | 361.5* ![]() | 803.3* ![]() |
2017 | 62.9* ![]() | 86.7* ![]() | 11.2 ![]() | 5.9* ![]() | 3.6* ![]() | 0.0* ![]() | 0.0* | 0.0* ![]() | 0.0* ![]() | 11.3* ![]() | 47.8 ![]() | 45.3* ![]() | 274.7* ![]() |
2016 | --- | 7.0* ![]() | 33.6 ![]() | 11.8 ![]() | 1.6 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() | 0.0* ![]() | 9.7* ![]() | 292.9 ![]() | 356.6* ![]() |
'מקס | 274.6 | 135.8 | 98.0 | 35.3 | 9.8 | 5.8 | 0.0 | 2.8 | 1.8 | 19.6 | 247.7 | 361.5 | 871.4 |
Avg | 140.3 | 81.2 | 49.7 | 20.2 | 4.5 | 1.2 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 7.8 | 73.5 | 197.9 | 577.3 |
'מינ | 33.3 | 7.0 | 8.1 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 45.3 | 33.3 |
צבע | ||||||||||||
< 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
פותח על ידי Murry Conarroe of Wildwood Weather.