Wind Summary (mph)
Data last updated 1/4/2023 23:50 PM. |
Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | י | פ | מ | א | מ | י | י | א | ס | א | נ | ד | שנה |
2023 | 48 | 59 | 39* | 39* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 59* |
2022 | 65 | 41 | 52* | 48* | 37* | 24* | 24* | 22* | 24* | 30 | 46 | 33 | 65* |
2021 | 56 | 50* | 46 | 39 | 35* | 28* | 30* | 24* | 33 | 30* | 44 | 56* | 56* |
2020 | 50* | 46 | 80* | 39 | 39* | 30* | 24* | 26* | 26* | 30* | 37* | 48* | 80* |
2019 | 61* | 50* | 42* | 42* | 44* | 37* | 39* | 26* | 28 | 31 | 35 | 56 | 61* |
2018 | 65 | 41* | 44 | 33* | 41* | 30 | 28* | 28* | 28 | 44* | 31* | 46* | 65* |
2017 | 65* | 37* | 46 | 44* | 37* | 26* | 0* | 26* | 24* | 35* | 31 | 48* | 65* |
2016 | --- | 28* | 42 | 44 | 39 | 28 | 28 | 24 | 30* | 26* | 33* | 54 | 54* |
'מקס | 65 | 59 | 80 | 48 | 44 | 37 | 39 | 28 | 33 | 44 | 46 | 56 | 80 |
Average Maximum Wind Speed (mph) | |||||||||||||
Date | י | פ | מ | א | מ | י | י | א | ס | א | נ | ד | שנה |
2023 | 22 ![]() | 26 ![]() | 24* ![]() | 24* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24* ![]() |
2022 | 26 ![]() | 23 ![]() | 26* ![]() | 21* ![]() | 23* ![]() | 20* ![]() | 21* ![]() | 20* ![]() | 19* ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 19 ![]() | 22* ![]() |
2021 | 25 | 23* ![]() | 24 ![]() | 23 ![]() | 21* ![]() | 21* ![]() | 21* ![]() | 20* ![]() | 21 ![]() | 20* ![]() | 20 | 24* ![]() | 22* ![]() |
2020 | 26* ![]() | 24 ![]() | 27* ![]() | 22 ![]() | 24* ![]() | 21* ![]() | 20* ![]() | 21* ![]() | 19* ![]() | 19* ![]() | 22* ![]() | 19* ![]() | 22* ![]() |
2019 | 28* ![]() | 26* ![]() | 25* ![]() | 23* ![]() | 21* ![]() | 21* ![]() | 21* ![]() | 20* ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 21 ![]() | 25 ![]() | 23* ![]() |
2018 | 26 ![]() | 20* ![]() | 21 ![]() | 23* ![]() | 24* ![]() | 16 ![]() | 15* ![]() | 21* ![]() | 20 ![]() | 21* ![]() | 19* ![]() | 26* ![]() | 21* ![]() |
2017 | 24* ![]() | 20* ![]() | 24 ![]() | 22* ![]() | 19* ![]() | 16* ![]() | 0* ![]() | 14* ![]() | 19* ![]() | 19* ![]() | 19 ![]() | 21* ![]() | 19* ![]() |
2016 | --- | 11* ![]() | 24 ![]() | 22 ![]() | 24 ![]() | 20 ![]() | 20 ![]() | 19 ![]() | 20* ![]() | 19* ![]() | 21* ![]() | 24 ![]() | 21* ![]() |
Avg | 25 | 22 | 24 | 22 | 22 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 |
Average Wind Speed (mph) | |||||||||||||
Date | י | פ | מ | א | מ | י | י | א | ס | א | נ | ד | שנה |
2023 | 2 ![]() | 3 ![]() | 3* ![]() | 3* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3* ![]() |
2022 | 4 ![]() | 3 ![]() | 4* ![]() | 3* ![]() | 3* ![]() | 2* ![]() | 3* ![]() | 2* ![]() | 2* ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 2 ![]() | 3* |
2021 | 3 ![]() | 3* ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 2* ![]() | 2* ![]() | 3* | 2* | 3 ![]() | 2* ![]() | 2 ![]() | 4* ![]() | 3* ![]() |
2020 | 4* ![]() | 4 ![]() | 3* ![]() | 3 ![]() | 3* | 2* ![]() | 2* ![]() | 2* | 1* ![]() | 1* ![]() | 2* | 3* ![]() | 3* ![]() |
2019 | 4* ![]() | 3* ![]() | 4* ![]() | 3* ![]() | 2* ![]() | 3* ![]() | 3* ![]() | 2* | 2 ![]() | 2 | 3 ![]() | 4 ![]() | 3* ![]() |
2018 | 4 ![]() | 3* ![]() | 2 ![]() | 1* ![]() | 3* ![]() | 5 ![]() | 6* ![]() | 3* ![]() | 2 ![]() | 3* ![]() | 2* ![]() | 4* ![]() | 3* ![]() |
2017 | 3* | 2* ![]() | 3 ![]() | 3* | 2* ![]() | 2* ![]() | 0* ![]() | 2* ![]() | 2* ![]() | 2* ![]() | 2 ![]() | 3* ![]() | 2* ![]() |
2016 | --- | 1* ![]() | 4 ![]() | 2 ![]() | 4 ![]() | 3 ![]() | 3 ![]() | 2 | 2* | 2* ![]() | 3* ![]() | 4 ![]() | 3* ![]() |
Avg | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
WIND COLOR CODING CHART |
Beaufort number | Description | Wind speed | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | שקט | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | אויר קל | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | בריזה קלה | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | בריזה נעימה | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | בריזה בינונית | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | בריזה מרעננת | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | בריזה חזקה | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | סערה חזקה | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | סופה חזקה | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.